Huawei p40 lite 128 go
Fiche Technique
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10 |
Type Ecran | LTPS IPS LCD capacitive 16 Millions de couleurs |
Résolution Ecran | 6.4 pouces, 1080 x 2310 pixels, 398 ppi |
Date de sortie | Février 2020 |
Dimensions / Poids | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm / 183 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | HiSilicon Kirin 810 |
Carte Graphique | Mali-G52 MP6 |
FrĂ©quence | Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 6 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128 Go / Oui |
Connectiques | USB 2.0, Type-C 1.0, Jack 3,5mm, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, 27mm (macro), 1/5.0″, 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Capture vidéo | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
DĂ©finition Camera frontale | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
Magasin d’applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3,5 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4200 mAh Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 40W 70% in 30min |
Couleurs disponibles | Noir, vert émeraude, rose clair / bleuz |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.